2009 – BioJakten
Lagindelning via kortdragning.
- 1 poäng för varje delseger
- 1 poäng för totalseger vid varje träningspass
Sista träningen:
- 3 poäng för varje delseger
- 5 poäng för totalseger på träningen
| Namn | Poäng | Träningar | |
| Peter | Fredlund | 38 | 6 |
| Fredrik | Nässén | 36 | 6 |
| Kristian | Folkesson | 32 | 5 |
| Mikael | Forsberg | 28 | 5 |
| Martin | Söreskog | 27 | 2 |
| David | Hallberg | 27 | 6 |
| Robert | Persson | 25 | 5 |
| Lars ”Gojan” | Andersson | 23 | 2 |
| David | Håkansson | 23 | 7 |
| Johan | Alverblad | 21 | 2 |
| Simon | Sundin | 17 | 6 |
| Tobias | Wallin | 16 | 5 |
| Jonas | Asklund | 15 | 1 |
| Robin | Thomasson | 15 | 1 |
| Anders | Magnusson | 15 | 5 |
| Mikael | Barsoma | 15 | 5 |
| David | Gustavsson | 13 | 3 |
| Johan ”Pezo” | Karlsson | 11 | 3 |
| Johan | Solberg | 11 | 4 |
| Björn | Alverblad | 11 | 4 |
| Jonas | Gustavsson | 10 | 2 |
| Tobias | Johansson | 10 | 4 |
| Robert | Yousef | 9 | 2 |
| Martin | Jonsson | 8 | 2 |
| Tommy | Karlsson | 8 | 4 |
| Johan ”Masken” | Karlsson | 7 | 3 |
| David | Brocker | 6 | 2 |
| Markus | Larsson | 5 | 1 |
| Martin | Engborg | 5 | 3 |
| Johan | Nilsson | 4 | 1 |
| Erik | Knutsson | 4 | 2 |
| Jakob | Martinsson | 4 | 2 |
| Henrik | Svensson | 3 | 1 |
| Pontus | Josefsson | 3 | 1 |
| Stefan | Svedberg | 3 | 1 |
| Johan | Wåhlen | 3 | 1 |
| Mattias | Andersson | 3 | 1 |
| Johan | Sandberg | 3 | 1 |
| Erik | Sjökvist | 3 | 2 |
| Rikard | Engborg | 3 | 2 |
| Niklas | Karlsson | 3 | 2 |
| Jimmy | Johansson | 3 | 2 |
| Patrik | Mattsson | 3 | 3 |
| Johan | Blomquist | 2 | 1 |
| Erik | Burges | 1 | 1 |
