<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alkvetterns IK - officiell webbplats &#187; Träningsrapporter</title>
	<atom:link href="http://alkvetternsik.se/home/category/traningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alkvetternsik.se/home</link>
	<description>En idyllsik miljö för fotboll, glädje och kamratskap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aldrig mer på&#8230; snö :)</title>
		<link>http://alkvetternsik.se/home/2010/03/27/aldrig-mer-pa-sno/</link>
		<comments>http://alkvetternsik.se/home/2010/03/27/aldrig-mer-pa-sno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chairman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsrapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkvetternsik.se/home/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[24 tappra själar kom till IP för snöskottning under lördagen. A-plan prioriterades och fokus lades på områdena kring de båda sidornas straffområden där snön låg djupast. Det finns fortfarande mycket snö kvar när vi bröt upp omkring 15 snåret men jag är personligen relativt nöjd med resultatet. Framförallt att vi fick bort så mycket snö från det område som ligger närmast skogen, där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 tappra själar kom till IP för snöskottning under lördagen. A-plan prioriterades och fokus lades på områdena kring de båda sidornas straffområden där snön låg djupast. Det finns fortfarande mycket snö kvar när vi bröt upp omkring 15 snåret men jag är personligen relativt nöjd med resultatet. Framförallt att vi fick bort så mycket snö från det område som ligger närmast skogen, där solen har svårt att nå och där snön vanligtvis dröjer sig kvar. Tack vare dagens arbetsinsats så tror jag faktiskt på gräspremiär inom 14 dagar! Något senare än vanligt men ändå långt före alla andra i närområdet.<br />
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ks6U9ODWm0I&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ks6U9ODWm0I&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkvetternsik.se/home/2010/03/27/aldrig-mer-pa-sno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkvetterns IK på Aero Träningcenter!</title>
		<link>http://alkvetternsik.se/home/2010/03/17/alkvetterns-ik-pa-aero-traningcenter/</link>
		<comments>http://alkvetternsik.se/home/2010/03/17/alkvetterns-ik-pa-aero-traningcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsrapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkvetternsik.se/home/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Alkvetterns IK var under lördagen på Aero Träningcenter och körde två stenhårda pass i form av Rodd och Wattbike vilket även ingick i årets tävling Vinnarskalle. I rodden var det lagvis (två/lag) och Wattbiken enskilt.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alkvetterns IK var under lördagen på Aero Träningcenter och körde två stenhårda pass i form av Rodd och Wattbike vilket även ingick i årets tävling Vinnarskalle. I rodden var det lagvis (två/lag) och Wattbiken enskilt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AQckBW1-Lds" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/AQckBW1-Lds"> </embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pYyQYW7yzhA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/pYyQYW7yzhA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkvetternsik.se/home/2010/03/17/alkvetterns-ik-pa-aero-traningcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRÄNING!!!</title>
		<link>http://alkvetternsik.se/home/2009/10/01/traning/</link>
		<comments>http://alkvetternsik.se/home/2009/10/01/traning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsrapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkvetternsik.se/home/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Idag äntrar vi IP för säsongens sista träning vi kommer få besök av Svedberg som kommer &#38; kollar över hur försäljningen gått av stödklubbs lotterna. Hoppas att du även deltar på plan med Svedberg. Viktigt att dom flesta kommer idag även fast man är krasslig kan man komma ut o ta en kopp kaffe lovar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag äntrar vi IP för säsongens sista träning vi kommer få besök av Svedberg som kommer &amp; kollar över hur försäljningen gått av stödklubbs lotterna. Hoppas att du även deltar på plan med Svedberg.</p>
<p>Viktigt att dom flesta kommer idag även fast man är krasslig kan man komma ut o ta en kopp kaffe lovar att jag har kaffet färdigt. Man behöver ej delta på träningen om man inte känner för det.</p>
<p>Vi kommer göra det som vi gjort dom senaste träningarna avslut &amp; 2lags spel  bara för att hålla igång samt för att vi ska ha roligt.</p>
<p>Så kom ut till IP ikväll så har vi roligt på årets sista gräs träning&#8230;..</p>
<p>// Andreas &amp; Robban</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkvetternsik.se/home/2009/10/01/traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite info om träningarna framöver</title>
		<link>http://alkvetternsik.se/home/2009/09/23/lite-info-om-traningarna-framover/</link>
		<comments>http://alkvetternsik.se/home/2009/09/23/lite-info-om-traningarna-framover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsrapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkvetternsik.se/home/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Tjenare boyz..  Vill först börja med att tacka för en utmärkt bra Höst säsong . Vi har säkrat serie segern med en match kvar att spela. Nu till det viktiga..  I normala fall så brukar vi ju sluta träna efter sista matchen men så kommer inte bli fallet i år. Jag vill att vi kör även nästa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjenare boyz..</p>
<p> Vill först börja med att tacka för en utmärkt bra Höst säsong . Vi har säkrat serie segern med en match kvar att spela.</p>
<p>Nu till det viktiga..  I normala fall så brukar vi ju sluta träna efter sista matchen men så kommer inte bli fallet i år.</p>
<p>Jag vill att vi kör även nästa vecka V40  med 2st träningar som vanligt Tisdag &amp; Torsdag. Detta för att inte glappet ska bli för stort från att vi slutar till avslutnings festen. Samt så känns det rätt viktigt att vi tar en samling efter sista matchen.</p>
<p>Hoppas att detta är ok för dom flesta och att ni inte ger upp redan.. Vi var 11 på träningen igår hoppas att vi blir fler på Torsdag ha d gött så länge &#8230;.</p>
<p>// Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkvetternsik.se/home/2009/09/23/lite-info-om-traningarna-framover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humöret är på tôpp!</title>
		<link>http://alkvetternsik.se/home/2009/09/03/humoret-ar-pa-topp/</link>
		<comments>http://alkvetternsik.se/home/2009/09/03/humoret-ar-pa-topp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningsrapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alkvetternsik.se/home/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Regnet öste ner över Alkvetterns IP, men på den sista träningen inför seriefinalen mot IFK Väse var humöret på topp hos AIK spelarna!  En träning fylld av avslutningsövningar för att man förhoppningsvis åter igen ska kunna bjuda hemmapubliken på en match med mycket mål! (Mycket mål, mycket mys&#8230;) Just mål från AIK är någonting publiken fått sett mycket av på IP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regnet öste ner över Alkvetterns IP, men på den sista träningen inför seriefinalen mot IFK Väse var humöret på topp hos AIK spelarna! <span id="more-418"></span> En träning fylld av avslutningsövningar för att man förhoppningsvis åter igen ska kunna bjuda hemmapubliken på en match med mycket mål! (Mycket mål, mycket mys&#8230;) Just mål från AIK är någonting publiken fått sett mycket av på IP denna säsong. Eller vad sägs om 46(!) gjorda mål på 14 matcher. Ett snitt på 3,3 mål per match, inte illa pinkat!</p>
<p>Kul också att vi fick se två nya ansikten på träningen. Olle och Simon från Åtorps IF var på besök och kände sig för i regnet. Bara att hoppas de fick en bra bild av Alkvetterns IK och att de återkommer!</p>
<p>Hoppas nu att folket tar sig ut till IP på lördag och är laddade för seriefinal, för det kommer Alkvetterns IK vara!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alkvetternsik.se/home/2009/09/03/humoret-ar-pa-topp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
